連結損益計算書

(単位:百万円, %) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 97,105 130,702 146,801 134,680
 売上原価 60,190 77,694 84,967 79,917
売上総利益 36,914 53,008 61,834 54,762
 販売費及び一般管理費 21,351 24,681 27,339 29,454
営業利益 15,562 28,327 34,494 25,307
(営業利益率) 16.0% 21.7% 23.5% 18.8%
 営業外収益 540 987 965 1404
 営業外費用 235 153 162 259
経常利益 15,867 29,160 35,297 26453
(経常利益率) 16.3% 22.3% 24.0% 19.6%
 特別利益 1,354 390 103 824
 特別損失 1,074 34 2,099 21
税引前当期純利益 16,147 29,516 33,301 27,255
 法人税等合計 3,978 8,132 9,607 7,791
当期純利益 12,169 21,384 23,693 19,463
(当期純利益率) 12.5% 16.4% 16.1% 14.5%
非支配株主に帰属する当期純利益 △6 57 62 84
親会社株主に帰属する当期純利益 12,175 21,326 23,630 19,378

連結貸借対照表

(単位:百万円, %) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
資産の部
 流動資産 111,516 133,829 143,972 153,831
 固定資産 50,039 56,457 65,060 71,693
 資産合計 161,556 190,287 209,032 225,524
負債の部
 流動負債 39,296 55,641 50,947 46,002
 固定負債 5,482 3,564 12,057 21,094
 負債合計 44,778 59,206 63,004 67,097
純資産の部
 株主資本 113,487 126,439 140,150 150,765
 その他の包括利益累計額 1,881 3,116 4,137 5,794
 新株予約権・非支配株主持分 1,408 1,524 1,740 1,866
 純資産合計 116,777 131,081 146,028 158,427
負債純資産合計 161,556 190,287 209,032 225,524
(自己資本比率) 71.4% 68.1% 69.0% 69.4%
(自己資本利益率(ROE)) 10.9% 17.4% 17.3% 12.9%

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,062 23,837 1,000 4,892
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,191 △8,990 △8,421 △10,563
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,282 △10,346 △2,174 1,616

研究開発費、設備投資、減価償却費

(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
研究開発費 7,193 8,146 8,542 9,042
設備投資 5,950 9,793 9,725 11,602
減価償却費 3,516 3,551 3,832 4,673
のれんの償却額 28 29 42 54

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。

Powered by