マテリアリティ
東京精密グループは、2025年度から2027年度の中期経営計画に合わせ、事業活動のバリューチェーンの状況と環境、社会への影響など配慮すべき課題を整理し、以下のようにマテリアリティを見直しました。6テーマ、23マテリアリティで構成されており、「持続可能な社会への貢献」と「ステークホルダーからの信用・信頼」を通じて「豊かな社会の実現に貢献」することを目指すものです。今後も必要に応じて適宜見直していきます。
サステナビリティテーマと優先的な取り組み
当社グループにとってのマテリアリティを具体的な活動に落とし込むために、サステナビリティテーマと優先的な取り組みを設定し、サステナビリティ委員会および各重要課題対応チーム・分科会において、その枠組みに基づいた活動計画を策定・実行しています。
テーマ | マテリアリティ | 優先的な活動(2025年中期計画) |
豊かな社会の実現に貢献 | 社会課題を解決する製品の創出と提供 | 社会課題を解決する新製品やサービスの提供 |
未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献 | 製品及びサービスの普及 | |
精密測定を通じたモノづくりのイノベーションへの貢献 | 製品及びサービスの普及 | |
持続可能な社会づくりに貢献する 事業活動の推進 |
バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減 | 事業のCO2排出量削減 |
エネルギー管理の徹底 | ||
地球環境に貢献する製品の創出と提供 | 環境に配慮した製品開発 | |
環境保全と資源管理の最適化 | 水使用量の削減 | |
有害物質管理の徹底 | ||
生物多様性保全活動の推進 | ||
サーキュラー・エコノミーの実現 | 資源循環(サーキュラーエコノミー)への移行 | |
環境マネジメントシステムの高度化 | ISO14001維持管理 | |
ステークホルダーの信用・信頼に応える企業姿勢の維持・強化 | バリューチェーンにおけるサステナビリティの推進 | サステナブル調達の推進 |
人権の尊重 | ||
製品品質と安定供給の確保及びカスタマーサポートの充実 | 顧客満足度の向上 | |
品質管理の高度化 | ||
ステークホルダーエンゲージメントの推進 | IR活動推進 | |
産官学連携での技術発展への貢献 | ||
地域美化活動の推進 | ||
迅速・公正な情報開示 | ||
多様な人々が前向きに活々と働ける職場環境の醸成 | 多様性・公平性・包摂性(DE&I)の推進 | 女性活躍推進(女性中核人財の採用と育成) |
障がい者が活躍できる職場環境の整備 | ||
心身ともに健康で安全に働ける職場づくり | 従業員の健康推進に資する施策の周知と強化 | |
従業員の安全衛生意識の向上 | ||
従業員エンゲージメントの向上 | パーパス、ビジョンの浸透 | |
失敗を恐れずにより高度な課題にチャレンジできる風土の醸成 | ||
カンパニーや部門間の垣根を越え、一体感のある組織風土の醸成 | ||
公正な企業活動の基盤となるガバナンスの強化 | コーポレート・ガバナンスの強化 | 企業倫理・法令順守の厳格化 |
適時・適切な情報開示 | ||
コンプライアンスの強化 | 内部統制機能の維持・向上 | |
リスクマネジメントの推進 | リスクマネジメントの強化 | |
情報セキュリティ対策強化 | ||
サイバーセキュリティの強化 | ||
事業基盤の強化 | 人財育成の推進 | イノベーション創出に繋がる人財育成 |
自律型人財の育成 | ||
職種ごとに必要なスキル標準の作成 | ||
研究開発力の強化 | 最先端技術への対応力強化 | |
知的財産の管理と活用 | 知的財産投資・活用 | |
DXの推進 | デジタル技術活用(DX推進とAI活用) | |
変革を支える企業風土の醸成 | 当社パーパス浸透のための施策の推進 | |
持続可能な安定経営の実現 | リカーリングビジネスの強化 | |
事業継続計画の継続的な見直しと改善 | ||
効率的な資本の活用 | ||
公正な利益分配 |
マテリアリティの特定プロセス

急激に変化する環境・社会・産業 |
地球温暖化に伴う気候変動や異常気象、台風や地震 テクノロジーの発展 ・VR(仮想現実)・AR(拡張現実) ・自動運転 ・AI(人工知能) ・電子決済 ・テレワーク ・デジタル格差 ・エネルギー問題 ・情報漏洩 |
当社グループを取り巻く外部環境や サステナビリティ等の社会課題 |
Society 5.0(サイバーとフィジカルの融合) ・半導体デバイスの高機能化・複雑化・三次元化 ・半導体・電子部品需要の拡大 ・半導体、航空機、医療など非自動車分野の 測定ニーズの拡大 気候変動 ・超高効率の次世代パワー半導体(SiC/GaNなど)の実用化 ・カーボンニュートラルに向けたNEV・再生可能 エネルギー市場の拡大 人口動態の変化 ・労働人口減少に対応したDX化・AI普及による 半導体ニーズの増加 ・労働人口減少によるモノづくり自動化の流れ |
パーパス | |
計測で未来を測り、半導体で未来を創る | |
ビジョン | |
東京精密グループは、 “夢のある未来”を築く一員であり続けます。 |
|
半導体社 | 計測社 |
最先端の技術で 高度なネットワーク社会の 実現に貢献する。 |
“モノづくり革新”を下支えする 未来創造カンパニーを目指す。 |
各課題への取り組み

環境

社会

ガバナンス